Campagna di monitoraggio delle fibre aerodisperse di amianto

Pubblicato il 27 September 2017
Messa in Sicurezza Permanente dell’ex stabilimento Fibronit di Bari

Il Comune di Bari ha finanziato il piano di monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse durante i lavori di messa in sicurezza permanente dell'ex stabilimento Fibronit di Bari. Lo stesso, affidato ad ARPA Puglia, prevede il monitoraggio delle matrici ambientali per valutare l'eventuale dispersione di fibre di amianto durante le varie fasi dei lavori.

Prima dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza permanente dell’area ex-Fibronit sono stati realizzati dei campionamenti nei tre siti esterni all’area, al fine di stabilire i valori di fondo del sito di indagine.

I campionamenti sono avvenuti nel periodo compreso tra il 01/10/2016 e l’08/10/2016 per un totale di 8 filtri per ciascun sito.

RIF. PRATICA CRA N. 102/2016

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

01/10/2016 CAL 1 <0.1 OB 1 <0.1 AM 1 <0.1
02/10/2016 CAL 2 <0.1 OB 2 <0.1 AM 2 <0.1
03/10/2016 CAL 3 <0.1 OB 3 <0.1 AM 3 <0.1
04/10/2016 CAL 4 <0.1 OB 4 <0.1 AM 4 <0.1
05/10/2016 CAL 4 <0.1 OB 5 <0.1 AM 5 <0.1
06/10/2016 CAL 6 <0.1 OB 6 <0.1 AM 6 <0.1
07/10/2016 CAL 7 <0.1 OB 7 <0.1 AM 7 <0.1
08/10/2016 CAL 8 <0.1 OB 8 <0.1 AM 8 <0.1

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola

In corso lavori

RIF. PRATICA CRA N. 79/2017

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

20/06/2017 CAL 17 <0.1 OB 17 <0.1 AM 17 <0.1 INT 1 <0.1
21/06/2017 CAL 18 <0.1 OB 18 <0.1 AM 18 <0.1 INT 2 <0.1
22/06/2017 CAL 19 <0.1 OB 19 <0.1 AM 19 <0.1 INT 3 <0.1
23/06/2017 CAL 20 <0.1 OB 20 <0.1 AM 20 <0.1 INT 4 <0.1

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola, INT = Capannone D

RIF. PRATICA CRA N. 84/2017

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

26/06/2017 CAL 21 <0.1 OB 21 <0.1 AM 21 <0.1 INT 5 <0.1
27/06/2017 CAL 22 <0.1     AM 22 <0.1 INT 6 <0.1
28/06/2017 CAL 23 <0.1 OB 23 <0.1 AM 23 <0.1 INT 7 <0.1
29/06/2017 CAL 24 <0.1 OB 24 <0.1 AM 24 <0.1 INT 8 <0.1
30/06/2017 CAL 25 <0.1 OB 25 <0.1 AM 25 <0.1 INT 9 <0.1

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola, INT = Capannone D

RIF. PRATICA CRA N. 88/2017

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

03/07/2017 CAL 26 <0.1 OB 26 <0.1 AM 26 <0.1 INT 10 <0.1
04/07/2017 CAL 27 <0.1 OB 27 <0.1 AM 27 <0.1 INT 11 <0.1
05/07/2017 CAL 28 <0.1 OB 28 <0.1 AM 28 <0.1 INT 12 <0.1
06/07/2017 CAL 29 <0.1 OB 29 <0.1 AM 29 <0.1 INT 13 <0.1
07/07/2017 CAL 30 <0.1 OB 30 <0.1 AM 30 <0.1 INT 14 <0.1

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola, INT = Capannone D

RIF. PRATICA CRA N. 89/2017

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

10/07/2017 CAL 31 <0.1 OB 31 <0.1 AM 31 <0.1 INT 15 <0.1
11/07/2017 CAL 32 <0.1 OB 32 <0.1 AM 32 <0.1 INT 16 <0.1
12/07/2017 CAL 33 <0.1 OB 33 <0.1 AM 33 <0.1 INT 17 <0.1
13/07/2017 CAL 34 <0.1 OB 34 <0.1 AM 34 <0.1 INT 18 <0.1
14/07/2017 CAL 35 <0.1 OB 35 <0.1 AM 35 <0.1 INT 19 <0.1

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola, INT = Capannone D

Fonte dati: ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0059967 - 32 - del 06/10/2017 - CRA

RIF. PRATICA CRA N. 95/2017

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

17/07/2017 CAL 36 <0.1 OB 36 <0.1 AM 36 <0.1 INT 20 <0.1
18/07/2017 CAL 37 <0.1 OB 37 <0.1 AM 37 <0.1 INT 21 <0.1
19/07/2017 CAL 38 <0.1 OB 38 <0.1 AM 38 <0.1 INT 22 <0.1
20/07/2017 CAL 39 <0.1 OB 39 <0.1 AM 39 <0.1 INT 23 <0.1
21/07/2017 CAL 40 <0.1 OB 40 <0.1 AM 40 <0.1 INT 24 <0.1

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola, INT = Capannone D

RIF. PRATICA CRA N. 97/2017

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

24/07/2017 CAL 41 <0.1     AM 41 <0.1 INT 25 <0.1
25/07/2017 CAL 42 <0.1 OB 42 <0.1 AM 42 <0.1 INT 26 <0.1
26/07/2017 CAL 43 <0.1 OB 43 <0.1 AM 43 <0.1 INT 27 <0.1
27/07/2017 CAL 44 <0.1 OB 44 <0.1 AM 44 <0.1 INT 28 <0.1
28/07/2017 CAL 45 <0.1 OB 45 <0.1 AM 45 <0.1 INT 29 <0.1

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola, INT = Capannone D (già abbattuto)

RIF. PRATICA CRA N. 133/2017

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

16/10/2017 CAL 46 <0.1 OB 46 <0.1 AM 46 <0.1 INT 30 <0.1
17/10/2017 CAL 47 <0.1 OB 47 <0.1 AM 47 <0.1 INT 31 <0.1
18/10/2017 CAL 48 <0.1 OB 48 <0.1 AM 48 <0.1 INT 32 <0.1
19/10/2017 CAL 49 <0.1 OB 49 <0.1 AM 49 <0.1 INT 33 <0.1
20/10/2017 CAL 50 <0.1 OB 50 <0.1 AM 50 <0.1 INT 34 <0.1
21/10/2017 CAL 51 <0.1 OB 51 <0.1 AM 51 <0.1 INT 35 <0.1
22/10/2017 CAL 52 <0.1 OB 52 <0.1 AM 52 <0.1 INT 36 <0.1

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola, INT = Capannone C 

RIF. PRATICA CRA N. 136/2017

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

23/10/2017 CAL 53 <0.1 OB 53 <0.1 AM 53 <0.1 INT 37 <0.1
24/10/2017 CAL 54 <0.1 OB 54 <0.1 AM 54 <0.1 INT 38 <0.1
25/10/2017 CAL 55 <0.1 OB 55 <0.1 AM 55 <0.1 INT 39 <0.1
26/10/2017 CAL 56 <0.1 OB 56 <0.1 AM 56 <0.1 INT 40 <0.1
27/10/2017 CAL 57 <0.1 OB 57 <0.1 AM 57 <0.1 INT 41 <0.1
28/10/2017 CAL 58 <0.1 OB 58 <0.1 AM 58 <0.1 INT 42 <0.1
29/10/2017 CAL 59 <0.1 OB 59 <0.1 AM 59 <0.1 INT 43 <0.1

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola, INT = Capannone C 

RIF. PRATICA CRA N. 137/2017

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

30/10/2017 CAL 60 <0.1 OB 60 <0.1 AM 60 <0.1 INT 44 <0.1
31/10/2017 CAL 61 <0.1 OB 61 <0.1 AM 61 <0.1 INT 45 <0.1
01/11/2017 CAL 62 <0.1 OB 62 <0.1 AM 62 <0.1 INT 46 <0.1
02/11/2017 CAL 63 <0.1 OB 63 <0.1 AM 63 <0.1 INT 47 <0.1
03/11/2017 CAL 64 <0.1 OB 64 <0.1 AM 64 <0.1 INT 48 <0.1
04/11/2017 CAL 65 <0.1 OB 65 <0.1 AM 65 <0.1 INT 49 <0.1
05/11/2017 CAL 66 <0.1 OB 66 <0.1 AM 66 <0.1 INT 50 <0.1
06/11/2017 CAL 67  <0.1 OB 67 <0.1 AM 67 <0.1 INT 51 <0.1

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola, INT = Capannone C 

RIF. PRATICA CRA N. 143/2017

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

07/11/2017 CAL 68 <0.1 OB 68 <0.1 AM 68 <0.1 INT 52 <0.1
08/11/2017 CAL 69 <0.1 OB 69 <0.1 AM 69 <0.1 INT 53 <0.1
09/11/2017 CAL 70 <0.1 OB 70 <0.1 AM 70 <0.1 INT 54 <0.1
10/11/2017 CAL 71 <0.1 OB 71 <0.1 AM 71 <0.1 INT 55 <0.1
11/11/2017 CAL 72 <0.1 OB 72 <0.1 AM 72 <0.1 INT 56 <0.1
12/11/2017 CAL 73 <0.1 OB 73 <0.1 AM 73 <0.1 INT 57 <0.1

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola, INT = Capannone C 

Fonte dati: ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0003480 - 32 - del 18/01/2018 - CRA

RIF. PRATICA CRA N. 16/2018

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

25/01/2018 CAL 74 <0.1     AM 74 <0.1 INT 58 <0.1
26/01/2018 CAL 75 <0.1 OB 75 <0.1 AM 75 <0.1 INT 59 <0.1
27/01/2018 CAL 76 <0.1 OB 76 <0.1 AM 76 <0.1 INT 60 <0.1
28/01/2018 CAL 77 <0.1 OB 77 <0.1 AM 77 <0.1 INT 61 <0.1
29/01/2018 CAL 78 <0.1 OB 78 <0.1 AM 78 <0.1 INT 62 <0.1
30/01/2018 CAL 79 <0.1 OB 79 <0.1 AM 79 <0.1 INT 63 <0.1

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola, INT = Capannone E 

RIF. PRATICA CRA N. 23/2018

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

31/01/2018 CAL 80 <0.1 OB 80 <0.1 AM 80 <0.1 INT 64 <0.1
01/02/2018 CAL 81 <0.1 OB 81 <0.1 AM 81 <0.1 INT 65  
02/02/2018 CAL 82 <0.1 OB 82 <0.1        
03/02/2018 CAL 83 <0.1            
04/02/2018 CAL 84 <0.1            
05/02/2018 CAL 85 <0.1            
06/02/2018 CAL 86 <0.1            

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola, INT = Capannone E 

RIF. PRATICA CRA N. 25/2018

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

07/02/2018 CAL 87 <0.1 OB 87 <0.1 AM 87 <0.1 INT 66 <0.1
08/02/2018     OB 88 <0.1 AM 88 <0.1 INT 67 <0.1
09/02/2018     OB 89 <0.1 AM 89 <0.1 INT 68 <0.1
10/02/2018     OB 90 <0.1 AM 90 <0.1 INT 69 <0.1
11/02/2018     OB 91 <0.1 AM 91 <0.1 INT 70 <0.1
12/02//2018     OB 92 <0.1 AM 92 <0.1 INT 71 <0.1
13/02/2018     OB 93 <0.1 AM 93 <0.1 INT 72 <0.1

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola, INT = Capannone E 

RIF. PRATICA CRA N. 30/2018

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

14/02/2018 CAL 94 <0.1 OB 94 <0.1 AM 94 <0.1 INT 73 <0.1
15/02/2018 CAL 95 <0.1 OB 95 <0.1        
16/02/2018 CAL 96 <0.1 OB 96 <0.1 AM 96 <0.1 INT 75 <0.1
17/02/2018 CAL 97 <0.1 OB 97 <0.1 AM 97 <0.1 INT 76 <0.1
18/02/2018 CAL 98 <0.1 OB 98 <0.1     INT 77 <0.1
19/02/2018 CAL 99 <0.1 OB 99 <0.1 AM 99 <0.1 INT 78 <0.1
20/02/2018 CAL 100 <0.1 OB 100 <0.1 AM 100 <0.1    

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola, INT = Capannone E 

RIF. PRATICA CRA N. 48/2018

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

06/04/2018 CAL 101 <0.1     AM 101 <0.1 INT 80 <0.1
07/04/2018 CAL 102 <0.1     AM 102 <0.1 INT 81 <0.1
08/04/2018 CAL 103 <0.1 OB 103 <0.1 AM 103 <0.1 INT 82 <0.1
09/04/2018 CAL 104 <0.1 OB 104 <0.1 AM 104 <0.1 INT 83 <0.1
10/04/2018 CAL 105 <0.1 OB 105 <0.1 AM 105 <0.1 INT 84 <0.1
11/04/2018 CAL 106 <0.1 OB 106 <0.1 AM 106 <0.1 INT 85 <0.1
12/04/2018 CAL 107 <0.1 OB 107 <0.1 AM 107 <0.1 INT 86 <0.1

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola, INT = Capannone F

RIF. PRATICA CRA N. 52/2018

Data campionamento

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

Codice

Fibre

aerodisperse

13/04/2018 CAL 108 <0.1 OB 108 <0.1 AM 108 <0.1 INT 80 <0.1
14/04/2018 CAL 109 <0.1 OB 109 <0.1 AM 109 <0.1 INT 81 <0.1
15/04/2018 CAL 110 <0.1 OB 110 <0.1 AM 110 <0.1 INT 87 <0.1
16/04/2018                
17/04/2018 CAL 112 <0.1 OB 112 <0.1 AM 112 <0.1 INT 89 <0.1
18/04/2018 CAL 113 <0.1 OB 113 <0.1 AM 113 <0.1 INT 90 <0.1
19/04/2018 CAL 114 <0.1 OB 114 <0.1 AM 114 <0.1 INT 91 <0.1
20/04/2018 CAL 115 <0.1 OB 115 <0.1 AM 115 <0.1 INT 92 <0.1
21/04/2018 CAL 116 <0.1 OB 116 <0.1 AM 116 <0.1 INT 93 <0.1
22/04/2018 CAL 117 <0.1 OB 117 <0.1 AM 117 <0.1 INT 94 <0.1
23/04/2018 CAL 118 <0.1 OB 118 <0.1 AM 118 <0.1 INT 95 <0.1

Codice: CAL = Via Caldarola, OB = Via Oberdan, AM = Via Amendola, INT = Capannone F

Fonte dati: ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0058483 - 32 - del 14/09/2018 - CRA, DG - DS

 

Responsabile: Giovanni B. Ventrella - P.O.S. Suolo, Sottosuolo e Acque

Contenuti a cura di Giovanni B. Ventrella e Pietro Gallo 

Pubblicazione a cura di Marco A. Tateo